Campionato | REG | CAL | IND | SMS | CLA | NOR |
---|---|---|---|---|---|---|
1Df - Organico | ||||||
2Df - Organico | ||||||
3Df - Organico | ||||||
U18f - Organico | ||||||
U16f - Organico | ||||||
U14f - Organico | ||||||
U13f - Organico | ||||||
U12 - Fase Invernale | ||||||
U12 - Fase Primaverile | ||||||
U12 - 4x4 - Fase Invernale | ||||||
U12 - 4x4 - Fase Primaverile | ||||||
Coppa Lariana - Organico | Schema |
Campionato | REG | CAL | IND | SMS | CLA | NOR |
---|---|---|---|---|---|---|
Open Misto |
Campionato | Comitato | REG | CAL | IND | CLA | NOR |
---|---|---|---|---|---|---|
1DM | ||||||
2DM | ||||||
U19M | ||||||
U17M | ||||||
U15M | ||||||
U13M 3x3 | ||||||
Concentramenti U13M 3x3 |
INDIZ = indizione | REG = regolamento | CAL = calendario | IND = indirizzi utili | SMS = modalità invio sms | CLA = classifica | NOR = norme generali